Importe, objetivo o finalidad, descripción de la actividad subvencionada y administración concedente.
Desarrollo de un motor de reservas para hoteles con el objetivo de incrementar las ventas directas.
| Subvención Thinkin | Sub. Concedida | Sub. Cobrada |
| Inversión PYME 2019 | 33,053.71€ | 33,053.71€ |
| EATIC 2019 (primer hito 2019) | 113,281.00€ | 32,653.67€ |
| EATIC 2019 ( segundo hito 2020) | 36,050.00€ | 32,622.62€ |
| Inversión PYME 2020 | 17,615.29€ | 17,615.29€ |
| Subvención Gobierno de Canarias | 22,239.00€ | 22,239.00€ |
| Subvención Gobierno de Canarias | 263,099.89€ | 263,099.89€ |
| Orden IPI-2023010014- 2023: Proyecto subvencionado para la contratación de Personal Innovador a través de la convocatoria IPI 2023, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (+) y la Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. | 39.565,98€ | 39.565,98€ |
| Proyecto financiado dentro de las ayudas para proyectos de digitalización de «Última Milla» en empresas del sector turístico del Ministerio de Industria y Turismo, en la convocatoria de 2023 y Línea 3 de financiación, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. | 217.597,00€ |
Proyecto financiado dentro de las ayudas para proyectos de digitalización de «Última Milla» en empresas del sector turístico del Ministerio de Industria y Turismo, en la convocatoria de 2023 y Línea 3 de financiación, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.